| MATERIAL GALVANIZADO | |||||
| ACEROS PARA EMBUTICION Y CONFORMACION | |||||
| UNE-EN 10142 | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) min | r 90 min | n 90 min |
| 184 | 288 | 42 | |||
| DX51D+Z/ZF | >=140 | 270-500 | 22 | x | x |
| DX52D+Z/ZF | 140-300 | 270-420 | 26 | x | x |
| DX53D+Z/ZF | 140-260 | 270-380 | 30 | x | x |
| DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | 36 | 1,6 | 0,18 |
| DX54D+ZF | 140-220 | 270-350 | 34 | 1,4 | 0,18 |
| DX56D+Z | 120-180 | 270-350 | 39 | 1,9 | 0,21 |
| DX56D+ZF | 120-180 | 270-350 | 37 | 1,7 | 0,2 |
| ACEROS ESTRUCTURALES | |||||
| UNE-EN 10147 | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) min | ||
| S220GD+Z/ZF | >=220 | >=300 | 20 | ||
| S250GD+Z/ZF | >=250 | >=330 | 19 | ||
| S280GD+Z/ZF | >=280 | >=360 | 18 | ||
| S320GD+Z/ZF | >=320 | >=390 | 17 | ||
| S350GD+Z/ZF | >=350 | >=420 | 16 | ||
| S390GD+Z/ZF | >=390 | >=460 | 16 | ||
| ACEROS DE ALTO LIMITE ELASTICO Y BAJA ALEACION | |||||
| UNE-EN 10292 | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) min | ||
| H260LAD+Z/ZF | 260-360 | 350-430 | 26 | ||
| H300LAD+Z/ZF | 300-380 | 380-480 | 23 | ||
| H340LAD+Z/ZF | 340-420 | 410-510 | 21 | ||
| H380LAD+Z/ZF | 380-480 | 440-560 | 19 | ||
| H420LAD+Z/ZF | 420-520 | 470-590 | 17 | ||
| H460LAD+Z/ZF | 460-540 | 500-640 | 16 | ||
| H500LAD+Z/ZF | 500-580 | 560-680 | 16 | ||
| ACEROS REFOSFORADOS | |||||
| UNE-EN 10292 | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) min | ||
| H220PD+Z/ZF | 220-280 | 350-400 | 32 | ||
| H260PD+Z/ZF | 260-320 | 380-440 | 28 | ||
| H300PD+Z/ZF | 300-360 | 400-480 | 26 | ||
| ACEROS CON BAKE-HARDENING ADICIONAL | |||||
| UNE-EN 10292 | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) min | BH a 170ºC 20 min | |
| H180BD+Z/ZF | 180-240 | 300-360 | 34 | Re + 35 N/mm2 | |
| H220BD+Z/ZF | 220-280 | 340-400 | 32 | ||
| H260BD+Z/ZF | 260-320 | 360-440 | 28 | ||
| H300BD+Z/ZF | 300-360 | 400-480 | 26 | ||
El motivo de la creación de esta pàgina, no tiene otro que disponer del màximo de información sobre los productos siderúrgicos férricos y no férricos. A la vez que un amplio abanico de sus utilizaciones, aplicaciones y informaciones técnicas. Mantenerse conectado al mercado siderometalúrgico y su evolución
domingo, 14 de octubre de 2012
MATERIAL GALVANIZADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Please read this carefully as multiple advanced duplication software will be used to scan millions of other websites. http://ujr21ause4.dip.jp http://07iknc3wis.dip.jp http://o19dnazdw1.dip.jp
ResponderEliminarQué tipo de galvanizado recomiendan más en piezas para moldes inyección
ResponderEliminar